miércoles, 13 de junio de 2012

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE LAS REGLAS POR CATEGORIAS


ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE LAS REGLAS
Para las EIDE, ESPA y Academia están planificadas los capítulos e incisos de las reglas
oficiales de béisbol atendiendo a  las categorías.
Para la mejor combinación por parte de los atletas debemos tener en cuenta lo siguiente:
• No pasar de una regla a la siguiente sin que los alumnos comiencen la anterior.
• Impartir las reglas siguiendo un orden lógico.
• Evacuar ampliamente las dudas de los alumnos.
• Orientar una adecuada autopreparación.
MEDIOS AUXILIARES
• Motivación.
• Pizarra.
• Preguntas de control.
• Pizarra-terreno.
• Trabajo de control escrito.
• Juego de control.
• Evaluación periódica. REGLAS OFICIALES  EIDE  ESPA ACADEMIA
13 - 14 15 - 16 17 - 18
1,01 1,01 1,01 1,01
1,02 1,02 1,02 1,02
1,03 1,03 1,03 1,03
1,06 1,04 1,04 1,04
1,11 1,05 1,05 1,05
1,16 1,06 1,06 1,06
 1,07 1,07 1,07
 1,11 1,11 1,11
Reglas, objetivos del juego, el
terreno y el equipo.
 1,16 1,16 1,16 DEFINICIONES DE
TERMINOS
EIDE ESPA ACADEMIA
 13 - 14 15 - 16 17 - 18
 2,01 2,01 2,01 2,01
 2,04 2,04 2,04 2,04
 2,06  2,06  2,06  2,06
 2,07  2,07  2,07  2,07
 2,08  2,08  2,08  2,08
 2,10  2,09  2,09  2,09
 2,11  2,10  2,10  2,10
 2,12  2,11  2,11  2,11
 2,14  2,12  2,12  2,12
 2,18  2,12  2,14  2,14
 2,19  2,15  2,15  2,15
 2,20  2,17  2,17  2,17
 2,23  2,18  2,18  2,18
 2,37  2,19  2,19  2,19
 2,45  2,20  2,20  2,20
 2,54  2,22  2,22  2,22
 2,55  2,23  2,23  2,23
 2,59  2,24  2,24  2,24
 2,61  2,27  2,27  2,27
 2,62  2,34  2,29  2,29
 2,64  2,37  2,33  2,33
 2,65  2,45  2,34  2,34
 2,67  2,49  2,37  2,37
 2,68  2,53  2,38  2,38
 2,69  2.54  2,45  2,45
 2,70  2,55  2,49  2,49
 2,71  2,59  2,53  2,53
 2,79  2,60  2,54  2,54
 2,80  2,61  2,55  2,55
   2,62  2,59  2,59
   2,64  2,60  2,60
   2,65  2,61  2,61
   2,66  2,62  2,62
   2,67  2,64  2,64
   2,68  2,65  2,65
   2,69  2,66  2,66
   2,70  2,67  2,67    2,71  2,68  2,68
2,76  2,69  2,69
2,78  2,70  2,70
   2,79  2,71  2,71
   2,80  2,76  2,76
   2,70  2,70
2,78  2,78
2,79  2,79
2,80  2,80
 EIDE  ESPA  ACADEMIA
PRELIMINARES DEL JUEGO 13 - 14 15 - 16 17 - 18
 3.07  3.05  3.03  3.03
 3.08  3.07  3.04  3.04
   3.08  3.05  3.05
   3.06  3.06
3.07  3.07
3.08  3.08
COMIENZO Y TERMINACIÓN
DE UN JUEGO
EIDE ESPA ACADEMIA
13 - 14 15 - 16 17 - 18
 4.09  4.03  4.03  4.03
   4.09  4.06  4.06
   4.08  4.08
   4.09  4.09
   4.10  4.10
   4.15  4.15
   4.17  4.17 PONIENDO LA BOLA VIVA Y
EN JUEGO
EIDE ESPA ACADEMIA
13 - 14 15 - 16 17 - 18
 5.04  5.04  5.04  5.04
 5.05  5.05  5.05  5.05
 5.06  5.06  5.06  5.06
 5.07  5.07  5.06  5.07
   5.08  5.07  5.08
   5.09  5.08  5.09
   5.09  5.09
   5.10  5.10
EL BATEADOR  EIDE ESPA ACADEMIA
13 - 14 15 - 16 17 - 18
 6.02  6.02  6.02  6.02
 6.03  6.03  6.03  6.03
 6.05  6.05  6.05  6.05
   6.06  6.06  6.06
   6.07  6.07  6.07
   6.08  6.08  6.08
   6.09  6.09  6.09
EL CORREDOR  EIDE  ESPA ACADEMIA
13 -  14 15 - 16 17 - 18
 7.01  7.01  7.01     7.01
 7.02  7.02  7.02     7.02
   7.04  7.03  7.03
   7.05  7.04  7.04
   7.08  7.05  7.05
   7.10  7.06  7.06
   7.07  7.07
   7.08  7.08
   7.09  7.09
   7.10  7.10
   7.11  7.11
   7.12  7.12 EL LANZADOR EIDE ESPA ACADEMIA
13 - 14 15 - 16 17 - 18
 8.01  8.01  8.01  8.01
   8.02  8.02  8.02
   8.05  8.04  8.04
   8.06  8.05  8.05
   8.05  8.05
   8.06  8.06
NORMATIVAS DE INGRESO PARA LAS EIDE

No hay comentarios:

Publicar un comentario